福岡県
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | めんたいこ | ○ | 2 |
| 2 | とんこつラーメン | × | 0 |
| 3 | 博多祇園山笠 | × | 0 |
| 4 | あまおう | ○ | 2 |
| 5 | 柳川下り | ○ | 2 |
| 6 | 博多人形 | ○ | 2 |
| 7 | もつ鍋 | × | 0 |
| 8 | 水炊き | ||
| 2017-18 | 鉄なべ餃子 |
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐津くんち | ○1 | 0 |
| 2 | 呼子のイカ | ○1 | 0 |
| 3 | 有田焼 | ○2 | 0 |
| 4 | バルーン | ○1 | 0 |
| 5 | 竹崎カニ | ||
| 6 | 武雄温泉楼門 | ||
| 7 | 佐賀海苔 | ○ | |
| 8 | 吉野ケ里遺跡 | ||
| 2017-18 | ムツゴロウ |
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | グラバー邸 | ○ | 2 |
| 2 | 長崎くんち | ○ | 2 |
| 3 | 卓袱料理 | ○ | 2 |
| 4 | ツシマヤマネコ | ○ | 2 |
| 5 | 長崎夜景 | ○ | 2 |
| 6 | 皿うどん | ○ | 2 |
| 7 | 端島(軍艦島) | ○ | 2 |
| 8 | カステラ | ○ | 2 |
| 2017-18 | 大浦天主堂 |
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 地獄谷 | ○ | 0 |
| 2 | 関アジ・関サバ | ○ | 0 |
| 3 | 双葉山 | ○ | 0 |
| 4 | からあげ・とり天 | ○ | 0 |
| 5 | 由布院温泉 | × | 0 |
| 6 | 大分かぼす | × | 0 |
| 7 | 城下カレイ | × | 0 |
| 8 | 臼杵石仏 | ○ | 2 |
| 2017-18 | 宇佐神宮 |
宮崎県
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | マンゴー | ○ | 0 |
| 2 | 宮崎県庁舎 | ○2 | 0 |
| 3 | はにわ | ○ | 0 |
| 4 | 手力雄命 | ○ | 0 |
| 5 | 日向夏 | ○ | 0 |
| 6 | チキン南蛮 | ||
| 7 | 都井岬 | ||
| 8 | 青島神社 | × | 0 |
| 2017-18 | スイートピー |
熊本県
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛子れんこん | ○ | 0 |
| 2 | 熊本城 | ○ | 0 |
| 3 | 通潤橋 | ○ | 0 |
| 4 | 阿蘇山 | ○ | 0 |
| 5 | イルカウォッチング | ○ | 0 |
| 6 | 八代妙見祭 | ○ | 0 |
| 7 | スイカ | ○ | 0 |
| 8 | トマト | × | 1 |
| 2017-18 | 馬刺し |
鹿児島県
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | くろじょか | ○ | 2 |
| 2 | 西郷隆盛 | ○ | 2 |
| 3 | 桜島 | ○ | 2 |
| 4 | 砂むし風呂 | ○ | 2 |
| 5 | かごしま黒豚 | ○ | 2 |
| 6 | 出水のツル | × | 0 |
| 7 | 桜島大根 | × | 0 |
| 8 | さつまいも | × | 0 |
| 2017-18 | 白熊(シロクマ) |
沖縄県
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | シーサー | ○1 | 2 |
| 2 | ゴーヤ | ○3 | 2 |
| 3 | 琉球舞踊 | ○1 | 2 |
| 4 | 三線 | ○1 | 2 |
| 5 | エイサー | ○2 | 2 |
| 6 | 竹富島 | ||
| 7 | 首里城 | ||
| 8 | パインアップル | ||
| 2017-18 | 空手道 |