長野県
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | りんご | ○ | 0 |
| 2 | 国宝松本城 | ○2 | 0 |
| 3 | ニホンカモシカ | ○ | 0 |
| 4 | 上高地 | × | 0 |
| 5 | おやき | × | 0 |
| 6 | 妻籠宿 | × | 0 |
| 7 | 信州善光寺 | × | 0 |
| 8 | 真田信繁(幸村) | ○ | 0 |
| 2017-18 | 信州そば | 〇 | 0 |
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱鷺 | ○1 | 0 |
| 2 | 錦鯉 | ○ | 1 |
| 3 | 上杉謙信 | ○1 | 0 |
| 4 | へぎそば | ○ | 0 |
| 5 | 笹団子 | ○ | 2 |
| 6 | 西福寺開山堂 | ○2 | 0 |
| 7 | 火焔型土器 | ○2 | 2 |
| 8 | 魚沼産コシヒカリ | ○ | 0 |
| 2017-18 | おぢや風船一揆 | 〇 | 0 |
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 立山黒部アルペンルート | × | 0 |
| 2 | チューリップ | ○ | 0 |
| 3 | ホタルイカ | × | 0 |
| 4 | 雨晴海岸 | × | 0 |
| 5 | 黒部ダム | ○ | 2 |
| 6 | おわら風の盆 | ○ | 2 |
| 7 | 富山の薬売り | ○ | 2 |
| 8 | ブリ | ○ | 1 |
| 2017-18 | ます寿司 | 〇 | 0 |
石川県
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 九谷焼 | ○1 | 1 |
| 2 | 起上がり | ○ | 1 |
| 3 | 兼六園 | ○ | 0 |
| 4 | 白米千枚田 | ○ | 1 |
| 5 | 金沢箔 | ○ | 1 |
| 6 | 能登の揚げ浜式製塩 | ||
| 7 | ひがし茶屋街 | ||
| 8 | 加賀友禅 | ||
| 2017-18 | 尾山神社 | 〇 | 0 |
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恐竜 | ○ | 0 |
| 2 | 越前ガニ | ○ | 0 |
| 3 | 眼鏡 | ○ | 0 |
| 4 | 水仙 | ○ | 0 |
| 5 | 若狭塗箸 | ○ | 0 |
| 6 | 丸岡城 | ○ | 1 |
| 7 | 東尋坊 | ○ | 2 |
| 8 | 一乗谷朝倉氏遺跡 | ○ | 1 |
| 2017-18 | 浜焼き鯖 | 〇 | 0 |
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茶(茶娘/茶畑) | ○ | 2 |
| 2 | うなぎ | ○ | 2 |
| 3 | 初景滝と「踊り子と私」 | ○ | 2 |
| 4 | 大井川鉄道 | ○ | 2 |
| 5 | わさび | ○ | 2 |
| 6 | 富士山本宮浅間大社 | ||
| 7 | 徳川家康with駿府城公園 | ||
| 8 | 久能山東照宮 | ||
| 2017-18 | かつお | 〇 | 0 |
愛知県
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鯱 | × | 0 |
| 2 | 天むす | ○ | 0 |
| 3 | 織田信長 | × | 0 |
| 4 | 犬山城 | × | 0 |
| 5 | 八丁味噌 | ○ | 2 |
| 6 | 喫茶店のモーニング | ○ | 3 |
| 7 | みそ煮込みうどん | ○1 | 3 |
| 8 | ひつまぶし | 〇 | 2 |
| 2017-18 | 名古屋城 | 〇 | 0 |
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白川郷 | ○ | 0 |
| 2 | さるぼぼ | ○ | 0 |
| 3 | 鵜飼 | ○ | 0 |
| 4 | 高山祭 | ○ | 0 |
| 5 | 郡上おどり | ○ | 2 |
| 6 | 岐阜提灯 | ○ | 2 |
| 7 | 馬篭宿 | ○ | 2 |
| 8 | 関の刃物(日本刀) | ○ | 2 |
| 2017-18 | 淡墨桜 | 〇 | 0 |