| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢海老 | ○ | 0 |
| 2 | 松阪牛 | ○ | 0 |
| 3 | 萬古焼 | ○1 | 0 |
| 4 | 真珠 | ○ | 0 |
| 5 | 海女さん | ○ | 0 |
| 6 | 伊賀流忍者with上野城 | ○ | 0 |
| 7 | 夫婦岩(二見興玉神社) | ||
| 8 | 獅子巖(ししいわ)with熊野大花火大会 | ||
| 2017-18 | てこね寿司 |
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | たぬき(信楽焼) | ○ | 0 |
| 2 | 彦根城・琵琶湖・竹生島 | × | 0 |
| 3 | 近江商人 | × | 0 |
| 4 | 盆梅 | ○ | 1 |
| 5 | 鮒ずし | ○ | 1 |
| 6 | 石山寺 | ○ | 2 |
| 7 | 近江八幡の水郷めぐり | ○ | 3 |
| 8 | 赤こんにゃく | ○ | 2 |
| 2017-18 | 長浜曳山祭 | 〇 | 1 |
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 舞妓さん | ○ | 0 |
| 2 | 蛇の目傘 | ○ | 0 |
| 3 | 京都タワー | ○ | 0 |
| 4 | 天橋立 | ○ | 0 |
| 5 | 京野菜 | ○ | 2 |
| 6 | 元離宮二条城 | ○ | 2 |
| 7 | 龍安寺石庭 | ○ | 3 |
| 8 | 北野天満宮 | ○ | 2 |
| 2017-18 | あん入り生八ツ橋 | 〇 | 1 |
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | シカ | ○ | 0 |
| 2 | 柿の葉寿司 | ○ | 0 |
| 3 | 東大寺大仏殿 | ○ | 0 |
| 4 | 吉野山の桜 | × | 0 |
| 5 | 興福寺 | ○ | 2 |
| 6 | 春日大社 | ○ | 2 |
| 7 | 金魚すくい | ○ | 1 |
| 8 | 石舞台古墳 | ||
| 2017-18 | 高山茶筌 | 〇 | 1 |
和歌山県
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅干し | ○ | 0 |
| 2 | クジラ | ○ | 0 |
| 3 | 柿 | × | 0 |
| 4 | 熊野古道 | × | 0 |
| 5 | ジャイアントパンダ | ○ | 2 |
| 6 | 紀州へら竿 | ○ | 2 |
| 7 | 高野山壇上伽藍 | ○ | 1 |
| 8 | 白良浜(南紀白浜) | ○ | 2 |
| 2017-18 | クエ(クエ料理) | 〇 | 1 |
大阪府
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | たこやき | ○2 | 0 |
| 2 | 通天閣 | × | 1 |
| 3 | 大坂城 | × | 1 |
| 4 | 串カツ | × | 1 |
| 5 | 法善寺横丁 | ○ | 2 |
| 6 | きつねうどん | ○ | 2 |
| 7 | 豊臣秀吉 | ○ | 2 |
| 8 | お好み焼き | ○ | 2 |
| 2017-18 | 豚まん | 〇 | 1 |
兵庫県
| 第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | コウノトリ | ○ | 0 |
| 2 | 神戸スペシャル | ○2 | 0 |
| 3 | 姫路城 | ○ | 0 |
| 4 | 明石焼(玉子焼き) | ○ | 1 |
| 5 | 竹田城跡 | ○ | 2 |
| 6 | 神戸北野異人館・風見鶏の館 | ○ | 2 |
| 7 | 明石海峡大橋 | ○ | 2 |
| 8 | 神戸夜景 | ○ | 2 |
| 2017-18 | 日本酒 | 〇 | 1 |